- Exam Grade
- 모의고사 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | - | 137 | 99.94 |
| 1 | - | 129 | 95.51 |
| 2 | - | 124 | 89.21 |
| 3 | - | 117 | 76.47 |
| 4 | - | 109 | 60.28 |
| 5 | - | 97 | 40.06 |
| 6 | - | 81 | 23.19 |
| 7 | - | 71 | 11.66 |
| 8 | - | 67 | 4.2 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | - | 142 | 99.85 |
| 1 | - | 130 | 96.41 |
| 2 | - | 124 | 89.32 |
| 3 | - | 119 | 76.63 |
| 4 | - | 110 | 59.92 |
| 5 | - | 91 | 39.88 |
| 6 | - | 79 | 23.72 |
| 7 | - | 75 | 10.66 |
| 8 | - | 71 | 3.47 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 26.12 | 14.12 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 67 | 98.76 |
| 1 | 48 | 65 | 94.4 |
| 2 | 45 | 63 | 87.32 |
| 3 | 42 | 61 | 79.77 |
| 4 | 31 | 53 | 58.62 |
| 5 | 21 | 46 | 41.59 |
| 6 | 12 | 40 | 23.41 |
| 7 | 9 | 38 | 13.96 |
| 8 | 7 | 36 | 4.24 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 22.78 | 12.38 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 72 | 99.67 |
| 1 | 45 | 68 | 96.6 |
| 2 | 40 | 64 | 88.67 |
| 3 | 34 | 59 | 76.7 |
| 4 | 27 | 53 | 61.3 |
| 5 | 17 | 45 | 40.06 |
| 6 | 11 | 40 | 21.54 |
| 7 | 8 | 38 | 10.32 |
| 8 | 7 | 37 | 4.45 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 23.69 | 12.68 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 71 | 99.1 |
| 1 | 47 | 68 | 96.45 |
| 2 | 42 | 64 | 87.94 |
| 3 | 35 | 59 | 76.19 |
| 4 | 28 | 53 | 61.99 |
| 5 | 17 | 45 | 39.38 |
| 6 | 12 | 41 | 24.41 |
| 7 | 9 | 38 | 8.35 |
| 8 | 7 | 37 | 4.04 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 26.81 | 13.98 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 67 | 97.24 |
| 1 | 50 | 67 | 97.24 |
| 2 | 47 | 64 | 88.43 |
| 3 | 41 | 60 | 76.64 |
| 4 | 30 | 52 | 58.41 |
| 5 | 20 | 45 | 40.86 |
| 6 | 14 | 41 | 24.08 |
| 7 | 12 | 39 | 14.2 |
| 8 | 7 | 36 | 3.59 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 26.88 | 15.34 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 65 | 94.93 |
| 1 | 50 | 65 | 94.93 |
| 2 | 48 | 64 | 88.63 |
| 3 | 44 | 61 | 77.2 |
| 4 | 32 | 53 | 59.77 |
| 5 | 19 | 45 | 40.82 |
| 6 | 12 | 40 | 21.85 |
| 7 | 9 | 38 | 10.78 |
| 8 | 7 | 37 | 4.85 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 26.75 | 15.65 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 65 | 93.11 |
| 1 | 50 | 65 | 93.11 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 46 | 62 | 78.08 |
| 4 | 32 | 53 | 61.13 |
| 5 | 18 | 44 | 40.05 |
| 6 | 13 | 41 | 25.91 |
| 7 | 10 | 39 | 13.95 |
| 8 | 7 | 37 | 4.47 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 21.48 | 14.09 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 70 | 98.28 |
| 1 | 48 | 69 | 95.65 |
| 2 | 44 | 66 | 88.91 |
| 3 | 36 | 60 | 77.49 |
| 4 | 22 | 50 | 60.61 |
| 5 | 13 | 44 | 39.06 |
| 6 | 10 | 42 | 24.14 |
| 7 | 8 | 40 | 12.98 |
| 8 | 6 | 39 | 4.74 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 27.29 | 15.35 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 65 | 95.63 |
| 1 | 50 | 65 | 95.63 |
| 2 | 48 | 63 | 86.45 |
| 3 | 44 | 61 | 77.27 |
| 4 | 34 | 54 | 59.78 |
| 5 | 20 | 45 | 41.64 |
| 6 | 11 | 39 | 16.51 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 8 | 37 | 5.51 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 29.95 | 12.88 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 66 | 98.74 |
| 1 | 47 | 63 | 93.97 |
| 2 | 46 | 62 | 89.87 |
| 3 | 42 | 59 | 76.13 |
| 4 | 37 | 55 | 59.3 |
| 5 | 28 | 48 | 40.75 |
| 6 | 17 | 40 | 23.56 |
| 7 | 13 | 37 | 12.16 |
| 8 | 8 | 33 | 4.13 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 23.23 | 13.54 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 70 | 98.14 |
| 1 | 48 | 68 | 94.09 |
| 2 | 44 | 65 | 88.28 |
| 3 | 36 | 59 | 77.13 |
| 4 | 25 | 51 | 59.29 |
| 5 | 17 | 45 | 41.58 |
| 6 | 11 | 41 | 23 |
| 7 | 9 | 39 | 10.69 |
| 8 | 6 | 37 | 3.25 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 24.92 | 14.45 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 67 | 96.63 |
| 1 | 50 | 67 | 96.63 |
| 2 | 47 | 65 | 89.94 |
| 3 | 40 | 60 | 76.67 |
| 4 | 28 | 52 | 60.17 |
| 5 | 18 | 45 | 41.81 |
| 6 | 11 | 40 | 18.71 |
| 7 | 9 | 39 | 10.94 |
| 8 | 8 | 38 | 6.82 |
| 9 | - | - | - |
| 만점 | 50 | 69 | 98.64 |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 25.7 | 13.03 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 1 | 47 | 66 | 94.81 |
| 2 | 44 | 64 | 89.55 |
| 3 | 38 | 59 | 75.92 |
| 4 | 30 | 53 | 59.32 |
| 5 | 21 | 46 | 41.37 |
| 6 | 13 | 40 | 22.28 |
| 7 | 10 | 38 | 12.11 |
| 8 | 8 | 36 | 5.42 |
| 9 | - | - | - |
| 만점 | 50 | 68 | 99.18 |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 24.72 | 13.95 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 1 | 47 | 66 | 95.76 |
| 2 | 44 | 64 | 89.23 |
| 3 | 39 | 60 | 76.8 |
| 4 | 30 | 54 | 60.18 |
| 5 | 17 | 44 | 38.84 |
| 6 | 11 | 40 | 24.06 |
| 7 | 10 | 39 | 16.1 |
| 8 | 7 | 37 | 5.81 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 15.19 | 11.12 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 81 | 99.62 |
| 1 | 43 | 75 | 95.97 |
| 2 | 33 | 66 | 88.79 |
| 3 | 19 | 53 | 76.1 |
| 4 | 12 | 47 | 57.31 |
| 5 | 10 | 45 | 41 |
| 6 | 7 | 43 | 17.25 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 4 | 40 | 3.59 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 17.37 | 11.85 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 78 | 99.02 |
| 1 | 47 | 75 | 96.79 |
| 2 | 38 | 67 | 89.15 |
| 3 | 22 | 54 | 77.06 |
| 4 | 15 | 48 | 61.28 |
| 5 | 12 | 45 | 35.8 |
| 6 | 10 | 44 | 24.9 |
| 7 | 7 | 41 | 11.47 |
| 8 | 6 | 40 | 6.68 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 16.33 | 10.17 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 83 | 99.82 |
| 1 | 42 | 75 | 96.24 |
| 2 | 32 | 65 | 89.11 |
| 3 | 21 | 55 | 77.86 |
| 4 | 14 | 48 | 57.83 |
| 5 | 11 | 45 | 35.68 |
| 6 | 10 | 44 | 22.58 |
| 7 | 8 | 42 | 12.63 |
| 8 | 5 | 39 | 3.82 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| 14.35 | 11.8 |
| 등급 | 2026년 10월 20일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 80 | 98.53 |
| 1 | 47 | 78 | 95.76 |
| 2 | 31 | 64 | 88.85 |
| 3 | 17 | 52 | 77.81 |
| 4 | 13 | 49 | 63.44 |
| 5 | 9 | 45 | 36.1 |
| 6 | 6 | 43 | 16.99 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 4 | 41 | 4.83 |
| 9 | - | - | - |
| 평균 | 표준편차 |
|---|---|
| - | - |
| 등급 | 2022년 11월 17일 | ||
|---|---|---|---|
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 9 | 0 | - | - |
